(依金額排列)
| 編號 | 捐款人/公司 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 1 | *** 鄭雲董事長 | 陸萬元 |
| 2 | *** 謝佳蓉醫師 | 貳萬元 |
| 3 | *** 黎惠波醫師 | 貳萬元 |
| 4 | *** 賴淑惠老師 | 貳萬元 |
| 5 | *** 吳聖慧(會員) | 貳萬元 |
| 6 | *** 黃奕德醫師 | 壹萬元 |
| 7 | *** 潘俊亨醫師 | 壹萬元 |
| 8 | *** 陳素月 | 壹萬元 |
| 9 | *** 華藝數位(股)公司 | 陸仟柒佰叁拾貳元 |
| 10 | *** 陳雅婷 | 伍仟元 |
| 11 | *** 曾啟瑞醫師 | 伍仟元 |
| 12 | *** 游采寧 | 伍仟元 |
| 13 | *** 彭新景(會員) | 叁仟元 |
| 14 | *** 楊惠芳 | 貳仟元 |
| 15 | *** 顏大欽醫師 | 貳仟元 |
| 16 | *** 李育麗(梁子軒) | 貳仟元 |
| 17 | *** 江以色 | 貳仟元 |
| 18 | *** 查慧銀(會員) | 貳仟元 |
| 19 | *** 陳英仁醫師 | 壹仟伍佰元 |
| 20 | *** 易萍(會員) | 壹仟元 |
| 21 | *** 劉純娥(會員) | 壹仟元 |
| 22 | *** 趙淑鳳 | 壹仟元 |
| 23 | *** 葉素芬 | 壹仟元 |
| 24 | *** 陳宜倩(會員) | 陸佰元 |
| 25 | *** 郵政劃撥帳戶年息 | 肆佰肆拾肆元 |
| 26 | *** 吳佩容 | 叁佰元 |
| 27 | *** 黃寶筠 | 壹佰元 |
| 28 | *** 葉思妤 | 伍萬元 |
| 29 | *** 龔福財醫師 | 貳萬元 |
| 30 | *** 邱萍萍董事長 | 貳萬元 |
| 31 | *** 卓欣杏(會員) | 貳萬元 |
| 32 | *** 張文萍 | 壹萬貳仟元 |
| 33 | *** 潘咸安醫師 | 壹萬元 |
| 34 | *** 陳百棟董事長 | 壹萬元 |
| 35 | *** 陳民埼(會員) | 陸仟元 |
| 36 | *** 莊晶晶 | 陸仟元 |
| 37 | *** 蔡惠珍 | 伍仟元 |
| 38 | *** 黎素貞(會員) | 伍仟元 |
| 39 | *** 林尊倫 | 叁仟元 |
| 40 | *** 李修嫚 | 貳仟元 |
| 41 | *** 劉敏豪 | 貳仟元 |
| 42 | *** 何佩珊(會員) | 貳仟元 |
| 43 | *** 劉春好(會員) | 貳仟元 |
| 44 | *** 蔣淑芬(會員) | 貳仟元 |
| 45 | *** 郭玉玲(會員) | 貳仟元 |
| 46 | *** 陳俊如(會員) | 壹仟元 |
| 47 | *** 無名氏 | 壹仟元 |
| 48 | *** 林欣怡 | 壹仟元 |
| 49 | *** 吳文珠 | 壹仟元 |
| 50 | *** 痛經專輯 | 柒佰元 |
| 51 | *** 莊雅琍 | 伍佰元 |
| 52 | *** 統一發票 | 貳佰元 |
| 53 | *** 一銀民生分行全年息 | 壹佰壹拾伍元 |
本EA協會以捐款為主要財源,我們須要您的資金提供,我們接受您的捐款,歡迎愛心人士支持推行會務,以幫助更多的女人和家庭。捐款收據可抵扣所得稅。
帳號:1813108-6 戶名:中華民國子宮內膜異位症婦女協會