(依金額排列)
| 編號 | 捐款人/公司 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 1 | ***台灣武田藥品公司 | 叁拾叁萬壹仟元 |
| 2 | ***鄭雲董事長 | 陸萬伍仟元 |
| 3 | ***吳聖慧(會員) | 肆萬元 |
| 4 | ***胡淑艷 | 肆萬元 |
| 5 | ***葉思妤 | 叁萬元 |
| 6 | ***謝佳蓉醫師 | 叁萬元 |
| 7 | ***黃蘭媖中醫師 | 貳萬貳仟元 |
| 8 | ***卓欣杏會員 | 貳萬元 |
| 9 | ***張帆醫師 | 貳萬元 |
| 10 | ***陳芳富董事長 | 貳萬元 |
| 11 | ***葉正吉董事長 | 貳萬元 |
| 12 | ***瀨良垣由奈 | 貳萬元 |
| 13 | ***張明揚醫師 | 壹萬肆仟元 |
| 14 | ***施佳旻 | 壹萬元 |
| 15 | ***陳素月 | 壹萬元 |
| 16 | ***隋瑄玲 | 壹萬元 |
| 17 | ***華藝數位(股)公司 | 捌仟貳佰肆拾叁元 |
| 18 | ***吳沛穎醫師 | 伍仟元 |
| 19 | ***李佳慧(會員) | 伍仟元 |
| 20 | ***許昭仁醫師 | 伍仟元 |
| 21 | ***黃敏毓醫師 | 伍仟元 |
| 22 | ***黃慶宗醫師 | 伍仟元 |
| 23 | ***黃文彬 | 肆仟伍佰零壹元 |
| 24 | ***林尊倫 | 叁仟元 |
| 25 | ***沈郁倢 | 叁仟元 |
| 26 | ***陳民埼(會員) | 叁仟元 |
| 27 | ***黃如語(會員) | 叁仟元 |
| 28 | ***林淑媛 | 叁仟元 |
| 29 | ***劉秀英(會員) | 叁仟元 |
| 30 | ***簡志怡 | 叁仟元 |
| 31 | ***張嘉真(會員) | 貳仟肆百元 |
| 32 | ***吳梅芳(會員) | 貳仟肆佰元 |
| 33 | ***吳劍(會員) | 貳仟肆佰元 |
| 34 | ***張嘉恬(會員) | 貳仟肆佰元 |
| 35 | ***郭琬華(會員) | 貳仟肆佰元 |
| 36 | ***痛經專輯 | 貳仟壹佰元 |
| 37 | ***吳雅惠(會員) | 貳仟元 |
| 38 | ***施懿真 | 貳仟元 |
| 39 | ***林正權醫師 | 貳仟元 |
| 40 | ***洪崇嘉 | 貳仟元 |
| 41 | ***許稚羚(會員) | 貳仟元 |
| 42 | ***謝碧芬(會員) | 貳仟元 |
| 43 | ***謝燦堂醫師 | 貳仟元 |
| 44 | ***顏大欽醫師 | 貳仟元 |
| 45 | ***顏志峰醫師 | 貳仟元 |
| 46 | ***廖子緯醫師 | 貳仟元 |
| 47 | ***賴妍蓉(會員) | 貳仟元 |
| 48 | ***譚曉靜(會員) | 貳仟元 |
| 49 | ***陳雅惠(會員) | 貳仟元 |
| 50 | ***林佳莉(會員) | 壹仟捌佰元 |
| 51 | ***李招鳳(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 52 | ***陳宜秀(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 53 | ***廖珍(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 54 | ***黃玉書醫師 | 壹仟元 |
| 55 | ***何佩珊 | 壹仟元 |
| 56 | ***陳俊如(會員) | 壹仟元 |
| 57 | ****黃芝榕 | 壹仟元 |
| 58 | ***蘇明芳 | 壹仟元 |
| 59 | **104年度營所稅(退) | 捌佰貳拾貳元 |
| 60 | ***游采寧 | 柒佰捌拾元 |
| 61 | ***郵政劃撥帳戶年息 | 陸佰貳拾壹元 |
| 62 | ***李雅玲(會員) | 陸佰元 |
| 63 | ***鄧玉婷 | 伍佰元 |
| 64 | ***一銀民生分行全年息 | 叁佰壹肆元 |
| 65 | ****張淇媛 | 貳佰元 |
本EA協會以捐款為主要財源,我們須要您的資金提供,我們接受您的捐款,歡迎愛心人士支持推行會務,以幫助更多的女人和家庭。捐款收據可抵扣所得稅。
帳號:1813108-6 戶名:中華民國子宮內膜異位症婦女協會