(依金額排列)
| 編號 | 捐款人/公司 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 1 | ***台灣武田藥品公司 | 叁拾叁萬元 |
| 2 | ***鄭雲董事長 | 伍萬伍仟元 |
| 3 | ***黃奕德醫師 | 叁萬元 |
| 4 | ***謝佳蓉醫師 | 叁萬元 |
| 5 | ***卓欣杏(會員) | 貳萬貳仟元 |
| 6 | ***邱萍萍(湘斌水電) | 肆萬元 |
| 7 | ***胡淑艷(會員) | 貳萬元 |
| 8 | ***陳玉英 | 貳萬元 |
| 9 | ***黃蘭媖中醫師 | 貳萬元 |
| 10 | ***龔福財醫師 | 貳萬元 |
| 11 | ***吳孟興醫師 | 壹萬元 |
| 12 | ***陳素月小姐 | 壹萬元 |
| 13 | ***陳啟煌醫師 | 壹萬元 |
| 14 | ***黎素貞(會員) | 壹萬元 |
| 15 | ***隋瑄玲小姐 | 壹萬元 |
| 16 | ***華藝數位 | 捌仟玖佰叁拾壹元 |
| 17 | ***張明揚醫師 | 陸仟元 |
| 18 | ***吳成玄醫師 | 伍仟元 |
| 19 | ***宏其婦幼醫院 | 伍仟元 |
| 20 | ***黃慶宗醫師 | 伍仟元 |
| 21 | ***嘉義長庚醫院婦產科 | 伍仟元 |
| 22 | ***李佳慧(會員) | 伍仟元 |
| 23 | ***林易奇先生 | 叁仟貳佰元 |
| 24 | ***張秋淑 | 叁仟元 |
| 25 | ***吳雅惠(會員) | 叁仟元 |
| 26 | ***吳聖慧 | 叁仟元 |
| 27 | ***譚曉靜(會員) | 叁仟元 |
| 28 | ***吳李金鳳(會員) | 叁仟元 |
| 29 | ***查銀慧(會員) | 叁仟元** |
| 30 | ***王世燿醫師 | 叁仟元 |
| 31 | ***黃子嘉 | 叁仟元 |
| 32 | ***郭玉玲(會員) | 貳仟貳佰元 |
| 33 | ***沈士哲醫師 | 貳仟元 |
| 34 | ***賴朝宏醫師 | 貳仟元 |
| 35 | ***林正權醫師 | 貳仟元 |
| 36 | ***邱慧婉 | 貳仟元 |
| 37 | ***洪上國醫師 | 貳仟元 |
| 38 | ***陳怡倩(會員) | 貳仟元 |
| 39 | ***蔣淑芬(會員) | 貳仟元 |
| 40 | ***佟馥煒(會員) | 貳仟元 |
| 41 | ***朱毓仁醫師 | 貳仟元 |
| 42 | ***李育麗 | 貳仟元 |
| 43 | ***李貞萱(會員) | 貳仟元 |
| 44 | ***易萍(會員) | 壹仟元 |
| 45 | ***陳俊如(會員) | 壹仟元 |
| 46 | ***宋珩箴 | 壹仟元 |
| 47 | ***程俊穎醫師 | 壹仟元 |
| 48 | ***曾惠敏 | 捌佰元 |
| 49 | ***103年退稅 | 陸佰柒拾陸元 |
| 50 | ***郵政全年息 | 玖佰叁拾貳元 |
| 51 | ***李雅玲(會員) | 陸佰元 |
| 52 | ***痛經專輯 | 伍佰元 |
| 53 | ***鄭榕萱小姐 | 壹佰伍拾元 |
| 54 | ***一銀民生全年息 | 叁佰零壹元 |
| 55 | ***沖退所的稅 | 陸拾貳元 |
| 56 | ***十方菩薩 | 伍拾元 |
本EA協會以捐款為主要財源,我們須要您的資金提供,我們接受您的捐款,歡迎愛心人士支持推行會務,以幫助更多的女人和家庭。捐款收據可抵扣所得稅。
帳號:1813108-6 戶名:中華民國子宮內膜異位症婦女協會