(依姓名筆劃排列)
| 編號 | 捐款人/公司 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 1 | ***一銀104年年息 | 陸佰零陸元 |
| 2 | ***卜詩雯 | 壹仟陸佰元 |
| 3 | ***尹長生醫師 | 貳仟元 |
| 4 | ***王世燿醫師 | 叁仟元 |
| 5 | ***台灣武田藥品工業(股)公司 | 叁拾叄萬元 |
| 6 | ***無名氏 | 壹仟元 |
| 7 | ***朱妍樺中醫師 | 貳仟元 |
| 8 | ***朱毓仁醫師 | 貳仟元 |
| 9 | ***江婦產科診所 | 貳仟元 |
| 10 | ***吳聖慧 | 叁仟元 |
| 11 | ***吳銘斌醫師 | 叁仟元 |
| 12 | ***呂宇晴 | 貳仟元 |
| 13 | ***宋永魁教授 | 貳仟元 |
| 14 | ***李小姐 | 柒佰元 |
| 15 | ***李育麗 | 貳仟元 |
| 16 | ***李佳雯 | 貳仟元 |
| 17 | ***李貞萱 | 貳仟元 |
| 18 | ***亞東醫院婦產部 | 陸仟元 |
| 19 | ***卓欣杏 | 貳萬元 |
| 20 | ***周博治醫師 | 伍仟元 |
| 21 | ***易萍 | 壹仟元 |
| 22 | ***林正權醫師 | 貳仟元 |
| 23 | ***林秉瑤醫師 | 貳仟元 |
| 24 | ***林尊倫 | 叁仟元 |
| 25 | ***林寶珍 | 壹萬元 |
| 26 | ***查銀慧 | 叁仟元 |
| 27 | ***段宇珍 | 壹仟捌佰元 |
| 28 | ***徐志琳 | 陸萬元 |
| 29 | ***張明揚醫師 | 壹萬陸仟元 |
| 30 | ***陳民埼 | 貳仟元 |
| 31 | ***陳怡仁醫師 | 貳仟元 |
| 32 | ***陳明哲醫師 | 貳仟元 |
| 33 | ***陳香伶 | 貳仟元 |
| 34 | ***曾玉春 | 壹仟元 |
| 35 | ***湘斌水電工程(股)公司 | 貳萬元 |
| 36 | ***陳素月 | 壹萬元 |
| 37 | ***痛經專輯 | 貳佰元 |
| 38 | ***華藝數位 | 陸仟陸佰捌拾柒元 |
| 39 | ***郵局劃撥104年年息 | 壹仟肆佰叁拾貳元 |
| 40 | ***隋瑄玲 | 壹萬元 |
| 41 | ***黃奕德醫師 | 叁萬元 |
| 42 | ***黃美月 | 貳仟元 |
| 43 | ***黃慶宗醫師 | 伍仟元 |
| 44 | ***黃賴淑真 | 貳佰元 |
| 45 | ***黃蘭媖中醫師 | 貳萬元 |
| 46 | ***楊東川醫師 | 貳仟元 |
| 47 | ***葉淑菁 | 叁仟陸佰玖拾元 |
| 48 | ***董育伶 | 貳仟元 |
| 49 | ***董姿穎 | 貳仟元 |
| 50 | ***嘉義長庚醫院婦產科 | 伍仟元 |
| 51 | ***廖子緯醫師 | 陸仟元 |
| 52 | ***劉惠庭 | 肆仟捌佰元 |
| 53 | ***潘俊亨醫師 | 伍仟元 |
| 54 | ***蔣馨儀 | 貳仟元 |
| 55 | ***鄭雲董事長 | 陸萬元 |
| 56 | ***黎素貞 | 伍仟元 |
| 57 | ***賴宏銘醫師 | 貳仟元 |
| 58 | ***謝佳蓉中醫師 | 叁萬元 |
| 59 | ***謝昌興醫師 | 貳仟元 |
| 60 | ***謝欣志醫師 | 陸仟陸佰元 |
| 61 | ***顏大欽醫師 | 貳仟元 |
| 62 | ***顏志峰醫師 | 貳仟元 |
| 63 | ***魏珮伃 | 叁佰元 |
| 64 | ***竇品華 | 貳仟元 |
| 65 | ***龔福財醫師 | 貳萬元 |
| 66 | ***102年營所稅 | 陸佰叁拾元 |
| 67 | ***潘咸安醫師 | 伍仟元 |
| 68 | *****102年營所稅 | 陸佰叁拾元 |
| 69 | *****一銀下半年息 | 貳佰壹拾貳元 |
| 70 | *****卜詩雯 | 肆佰元 |
| 71 | *****王世燿醫師 | 叁仟元 |
| 72 | *****台灣武田公司 | 壹拾伍萬元 |
| 73 | *****朱妍樺中醫師 | 貳仟元 |
| 74 | *****吳聖慧 | 叁仟元 |
| 75 | *****呂宇晴 | 貳仟元 |
| 76 | *****宋永魁教授 | 貳仟元 |
| 77 | *****李小姐 | 柒佰元 |
| 78 | *****李貞萱小姐 | 貳仟元 |
| 79 | *****亞東醫院婦產部 | 陸仟元 |
| 80 | *****林秉瑤醫師 | 貳仟元 |
| 81 | *****林寶珍小姐 | 壹萬元 |
| 82 | *****查銀慧小姐 | 叁仟元 |
| 83 | *****段宇珍 | 壹仟元 |
| 84 | *****張明揚醫師 | 壹萬元 |
| 85 | *****陳香伶小姐 | 貳仟元 |
| 86 | *****曾玉春小姐 | 壹仟元 |
| 87 | *****華藝數位公司 | 伍仟伍佰伍拾叁元 |
| 88 | *****郵政劃撥下半年 | 柒佰伍拾柒元 |
| 89 | *****黃美月 | 貳仟元 |
| 90 | *****黃蘭媖中醫師 | 貳萬元 |
| 91 | *****董育伶小姐 | 貳仟元 |
| 92 | *****董姿穎小姐 | 貳仟元 |
| 93 | *****劉惠庭小姐 | 叁仟元 |
| 94 | *****蔣馨儀 | 貳仟元 |
| 95 | *****鄭雲董事長 | 叁萬元 |
| 96 | *****謝佳蓉中醫師 | 叁萬元 |
| 97 | *****顏志峰醫師 | 貳仟元 |
| 98 | *****魏珮伃 | 叁佰元 |
| 99 | *****龔福財醫師 | 貳萬元 |
本EA協會以捐款為主要財源,我們須要您的資金提供,我們接受您的捐款,歡迎愛心人士支持推行會務,以幫助更多的女人和家庭。捐款收據可抵扣所得稅。
帳號:1813108-6 戶名:中華民國子宮內膜異位症婦女協會