(依姓名筆劃排列)
| 編號 | 捐款人/公司 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 1 | ***101年營利事業所得稅 | 貳佰柒拾貳元 |
| 2 | ***103年郵政劃撥全年息 | 壹仟伍佰叁拾肆元 |
| 3 | ***103年一銀全年度利息 | 叁佰叁拾貳元 |
| 4 | ***尹長生醫師 | 貳仟元 |
| 5 | ***天心中醫醫院(會員) | 壹仟捌元 |
| 6 | ***王世燿醫師 | 叁仟元 |
| 7 | ***王雅慧(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 8 | ***王雅慧小姐 | 貳仟元 |
| 9 | ***台灣武田藥品公司 | 叁拾萬元 |
| 10 | ***吳玉珍理事長 | 叁萬元 |
| 11 | ***吳安琪(會員) | 叁仟元 |
| 12 | ***吳孟興醫師 | 貳仟元 |
| 13 | ***吳昆民 | 伍萬元 |
| 14 | ***吳梅芳(會員) | 壹仟捌佰元 |
| 15 | ***李小姐 | 捌佰元 |
| 16 | ***李育麗 | 貳仟元 |
| 17 | ***李金賢 | 叁仟元 |
| 18 | ***李貞萱(會員) | 肆仟元 |
| 19 | ***李鳳招(會員) | 仟貳佰元 |
| 20 | ***李慧雅 | 壹仟元 |
| 21 | ***佟馥香(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 22 | ***卓欣杏(會員) | 貳萬元 |
| 23 | ***周博治醫師 | 伍仟元 |
| 24 | ***易萍(會員) | 壹仟元 |
| 25 | ***邱萍萍 | 貳萬元 |
| 26 | ***段宇珍 | 陸佰元 |
| 27 | ***洪耀昆 | 叁萬元 |
| 28 | ***胡淑艷 | 肆萬元 |
| 29 | ***凌網科技102年下半年 | 玖佰肆拾陸元 |
| 30 | ***孫瑞鴻醫師 | 貳仟元 |
| 31 | ***高義然醫師 | 壹仟元 |
| 32 | ***高銘偵醫師 | 貳仟元 |
| 33 | ***張明揚醫師 | 壹萬陸仟元 |
| 34 | ***許漢釧醫師 | 壹仟元 |
| 35 | ***許燕妮(會員) | 貳仟元 |
| 36 | ***陳明哲醫師 | 壹萬元 |
| 37 | ***陳俊如(會員) | 肆仟元 |
| 38 | ***陳建霖醫師 | 貳仟元 |
| 39 | ***陳素月 | 壹萬元 |
| 40 | ***陳素蘭 | 壹萬元 |
| 41 | ***陳啟煌醫師 | 貳萬元 |
| 42 | ***陳雅慧(會員) | 壹仟捌佰元 |
| 43 | ***陳蔚萱(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 44 | ***彭景新(會員) | 壹仟捌佰元 |
| 45 | ***智慧藏學習102年下半年 | 壹仟柒佰柒拾叁元 |
| 46 | ***無名氏 | 叁仟伍佰元 |
| 47 | ***無名氏(會員) | 貳仟元 |
| 48 | ***痛經專輯 | 壹仟貳佰元 |
| 49 | ***程惠政中醫師 | 陸仟元 |
| 50 | ***華藝數位(股)公司 | 貳仟玖佰叁拾伍元 |
| 51 | ***黃芝榕 | 伍佰元 |
| 52 | ***黃蘭媖醫師 | 貳萬元 |
| 53 | ***愛生育生物科技公司 | 貳萬元 |
| 54 | ***楊之儀 | 伍佰元 |
| 55 | ***楊東川醫師 | 貳仟元 |
| 56 | ***葉素芬 | 貳仟元 |
| 57 | ***詹碧桃小姐 | 貳萬元 |
| 58 | ***廖珍(會員) | 壹仟捌佰元 |
| 59 | ***廖雙秀(會員) | 参仟元 |
| 60 | ***鄭叔雅 | 伍仟元 |
| 61 | ***鄭雲董事長 | 陸萬元 |
| 62 | ***盧汝遐 | 壹仟元 |
| 63 | ***蕭啟信醫師 | 貳仟元 |
| 64 | ***賴淑惠 | 貳萬元 |
| 65 | ***賴興華院長 | 叁萬元 |
| 66 | ***謝依璇(會員) | 壹仟貳佰元 |
| 67 | ***謝佳蓉醫師 | 肆萬元 |
| 68 | ***謝金蕊 | 陸佰元 |
| 69 | ***謝阿錦 | 壹萬元 |
| 70 | ***簡綺萱(會員) | 伍仟元 |
| 71 | ***魏平政.許鈺茹 | 壹萬貳仟元 |
| 72 | ***蘇美后 | 貳仟元 |
| 73 | ***蘇匯娟小姐 | 貳萬元 |
| 74 | ***龔福財醫師 | 貳仟元 |
本EA協會以捐款為主要財源,我們須要您的資金提供,我們接受您的捐款,歡迎愛心人士支持推行會務,以幫助更多的女人和家庭。捐款收據可抵扣所得稅。
帳號:1813108-6 戶名:中華民國子宮內膜異位症婦女協會